
深圳市丝瓜污视频成人科实业有限公司
联系人:向经理 135-1032-9527
邮箱:market@topsmt.com
网址:www.weibasoft.com
地址:深圳市宝安区福海街道翰宇湾区创新港4号楼201
KIC X5

设备特点
l 强劲、精致的硬件,拥有2年质保
l 拥有7通道、9通道、12通道三种款式
l 智能数据处理软件
l 标配的SPC图表功能
技术参数
精度  | ±0.5℃  | 
解析度  | 0.1℃  | 
内部操作温度  | 0℃到85℃  | 
采样频率  | 每秒0.1到10  | 
数据点  | 224.640  | 
PC连接  | USB 2.0(Std-A/Mini-B)  | 
电源要求  | (3)AAA电池或连接电脑时的USB连接线  | 
无线接收器频率(RF)  | 433.92MHz  | 
热电偶兼容性  | |
7,9,12通道:  | 标准K型热电偶  | 
尺寸(长x宽x高mm)  | |
7-通道  | 206.0x60.0x17.0  | 
9-通道  | 206.0x75.0x17.0  | 
12-通道  | 206.0x98.0x17.0  | 
隔热套  | 参见以下隔热套耐温参数表中的规格  | 
有线数据下载型号  | 运行结束后数据通过有线电缆下载到计算机上  | 
无线数据下载型号  | 运行过程中数据实时发送到计算机上,并同时进行内部存储,以备运行后以USB下载  | 
隔热套耐温参数表
(指定温度下的最大耐热性,以分钟表示)
配置  | 尺寸(mm)  | 150℃  | 200℃  | 250℃  | 300℃  | 350℃  | 
防烫不锈钢隔热套,7通道  | 302.0x75.0x23.0  | 17.5  | 12.0  | 9.0  | 7.7  | 6.5  | 
防烫不锈钢隔热套,9通道  | 312.0x90.0x23.0  | 18.1  | 13.1  | 10.1  | 8.4  | 6.7  | 
防烫不锈钢隔热套,12通道  | 323.0x113.0x23.0  | 17.7  | 12.0  | 8.9  | 7.4  | 6.1  | 
添加微信好友
   
联系人:向经理 135-1032-9527
邮箱:market@topsmt.com
地址:深圳市宝安区福海街道翰宇湾区创新港4号楼201
网址:www.weibasoft.com